Obraz | Nazwa | Ocena 0-10 | Cena | Sprawdź Cenę |
|---|---|---|---|---|
Myjka Parkside 1300w | 9.9 | Tania | ||
Myjka Parkside 1800w | 9.8 | Średnia | ||
Myjka Parkside 2400w | 9.7 | Droga |
Obraz | Nazwa | Ocena 0-10 | Cena | Sprawdź Cenę |
|---|---|---|---|---|
Origine Delta | 9.9 | Średnia | ||
LS2 FF800 | 9.8 | Tania | ||
HJC I90 | 9.7 | Średnia | ||
Caberg Duke II | 9.6 | Tania | ||
SCORPION EXO-COMBAT EVO | 9.5 | Droga | ||
Cassida Refraction | 9.4 | Średnia |
Latest posts by Jacek Kowal (see all)
- Jaki Robot Sprzątający do 2000 wybrać w 2025 – Ranking i Opinie - 8 grudnia, 2025
- Jaki Robot Sprzątający do 1000 wybrać w 2025 – Ranking i Opinie - 8 grudnia, 2025
- Jaki Robot Sprzątający Do 500 Zł wybrać w 2025 – Ranking i Opinie - 8 grudnia, 2025